料金一覧
基本報酬
内容 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
経特定の場所・経路での飛行 | ||
個別申請(操縦者1名/機体1機) HP掲載無人航空機 趣味 | 1回 | 19,800円 |
個別申請(操縦者1名/機体1機) HP掲載無人航空機以外 趣味 | 1回 | 23,100円 |
個別申請(操縦者1名/機体1機) HP掲載無人航空機 空港周辺/150m以上/イベント/他 | 1回 | 34,800円 |
個別申請(操縦者1名/機体1機) HP掲載無人航空機以外 空港周辺/150m以上/イベント/他 | 1回 | 38,100円 |
経特定の場所・経路を指定しない飛行 | ||
包括申請(操縦者1名/機体1機)1年 HP掲載無人航空機 危険物輸送/物件投下以外 | 1回 | 19,800円 |
包括申請(操縦者1名/機体1機)1年 HP掲載無人航空機以外 危険物輸送/物件投下以外 | 1回 | 23,100円 |
包括申請(操縦者1名/機体1機)1年 HP掲載無人航空機 危険物輸送/物件投下 | 1回 | 30,800円 |
包括申請(操縦者1名/機体1機)1年 HP掲載無人航空機以外 危険物輸送/物件投下 | 1回 | 34,100円 |
更新・変更 | ||
更新申請(同一条件) | 1回 | 5,500円 |
変更申請 | 1回 | 9,900円 |
登録講習機関支援
顧問契約(月額):25,000円(税抜き)※1年契約~
①登録講習機関支援
②ドローン法令に関する無料相談
料金の事例
料金例
操縦者3名、機体3機(HP掲載機3機)
包括申請【業務飛行・空撮】
夜間飛行・人口集中地区での飛行・30m未満飛行
料金事例の料金額
全国1年間包括申請(上記条件)
28,600円
左記の料金明細
区分 | 内容 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|
基本 | 包括申請(操縦者1名/機体1機) 危険物輸送/物件投下以外 | 1回 | 19,800円 |
追加 | 操縦者追加 | 2名 | 4,400円 |
追加 | 機体追加(HP掲載機) | 2機 | 4,400円 |
追加 | 夜間飛行 人口集中地区での飛行 30m未満の飛行 | 無料 |
お問い合わせ
ご連絡方法は「お電話」「LINE」「メール」をご用意しております。
ご連絡取りやすい方法でぜひともご活用くださいませ。
お電話でのご連絡
対応地域
日本全国
受付時間
・対応時間:9:00~20:00(土日祝日もお問い合わせ可能です。)
・外出等で電話に出られない場合があります。
・留守電にメッセージを残して頂けますと折返しご連絡させて頂きます。
LINEでのご連絡
メールでのご連絡
対応地域
日本全国
受付時間
・365日24時間受付(夜間や休日等はこちらをご活用ください)