建設業許可(知事許可)
新規申請(知事許可)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建設業許可申請(個人・新規) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
建設業許可申請(法人・新規) | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 |
建設業許可申請(般・特新規) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
建設業許可申請(許可換え新規) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
建設業許可申請(業種追加) | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
更新申請(知事許可)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建設業許可申請(個人・更新) | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
建設業許可申請(法人・更新) | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
変更届(知事許可)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建設業変更届出(事業年度終了)知事 | 44,000円 | ― | 44,000円 |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 33,000円 | ― | 33,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者)資格要件 | 22,000円 | ― | 22,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者)実務経験3年 | 33,000円 | ― | 33,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者)実務経験5年 | 44,000円 | ― | 44,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者)実務経験10年 | 55,000円 | ― | 55,000円 |
建設業許可変更届(役員・その他) | 22,000円 | ― | 22,000円 |
経営事項審査
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
経営状況分析申請 | 33,000円 | 分析機関により変動 | 33,000円 +分析機関手数料 |
経営規模等評価申請及び 総合評定値請求申請 | 55,000円 | 業種により変動 | 55,000円 +業種により変動 |
入札参加資格申請
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
入札参加資格申請(1自治体) | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
建設キャリアアップシステム(CCUS)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 33,000円 | 資本金により変動 | 33,000円 +資本金により変動 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人:詳細型) | 15,400円 | 4,400円 | 19,800円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人:簡略型) | 11,000円 | 2,000円 | 13,000円 |
産業廃棄物収集運搬業
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 (積替保管を除く) | 132,000円 | 81,000円 | 213,000円 |
産業廃棄物処収集運搬業変更許可申請 (積替保管を除く) | 110,000円 | 71,000円 | 181,000円 |
産業廃棄物処収集運搬業更新許可申請 (積替保管を除く) | 88,000円 | 73,000円 | 161,000円 |
電気工事業登録
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
登録電気工事業者登録申請 | 55,000円 | 22,000円 | 77,000円 |
登録電気工事業者更新申請 | 55,000円 | 12,000円 | 67,000円 |
登録電気工事業者変更申請 | 22,000円 | 2,200円 | 24,200円 |
電気工事業開始届(通知・みなし通知) | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
建築士事務所登録
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建築士事務所登録申請(新規) | 55,000円 | 一級→ 17,000円 二級・木造 →12,000円 | 一級→ 72,000円 二級・木造 →67,000円 |
建築士事務所登録申請(更新) | 55,000円 | 一級→ 17,000円 二級・木造 →12,000円 | 一級→ 72,000円 二級・木造 →67,000円 |
建築士事務所登録申請(変更) | 22,000円 | 0円 | 22,000円 |
建築士法第23条の6の規定による 設計等の業務に関する報告書 | 22,000円 | 0円 | 22,000円 |
解体工事業登録
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
解体工事業登録申請 | 55,000円 | 33,000円 | 88,000円 |
解体工事業更新申請 | 44,000円 | 26,000円 | 70,000円 |
解体工事業変更届 | 22,000円 | 0円 | 22,000円 |