建設業許可(知事許可)
新規申請(知事許可)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建設業許可申請(個人・新規) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
建設業許可申請(法人・新規) | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 |
建設業許可申請(般・特新規) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
建設業許可申請(許可換え新規) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
建設業許可申請(業種追加) | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
更新申請(知事許可)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建設業許可申請(個人・更新) | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
建設業許可申請(法人・更新) | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 |
変更届(知事許可)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建設業変更届出(事業年度終了)知事 | 44,000円 | ― | 44,000円 |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 33,000円 | ― | 33,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者)資格要件 | 22,000円 | ― | 22,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者)実務経験3年 | 33,000円 | ― | 33,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者)実務経験5年 | 44,000円 | ― | 44,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者)実務経験10年 | 55,000円 | ― | 55,000円 |
建設業許可変更届(役員・その他) | 22,000円 | ― | 22,000円 |
経営事項審査
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
経営状況分析申請 | 33,000円 | 分析機関により変動 | 33,000円 +分析機関手数料 |
経営規模等評価申請及び 総合評定値請求申請 | 55,000円 | 業種により変動 | 55,000円 +業種により変動 |
入札参加資格申請
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
入札参加資格申請(1自治体) | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
建設キャリアアップシステム(CCUS)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 33,000円 | 資本金により変動 | 33,000円 +資本金により変動 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人:詳細型) | 15,400円 | 4,400円 | 19,800円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人:簡略型) | 11,000円 | 2,000円 | 13,000円 |
産業廃棄物収集運搬業
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 (積替保管を除く) | 132,000円 | 81,000円 | 213,000円 |
産業廃棄物処収集運搬業変更許可申請 (積替保管を除く) | 110,000円 | 71,000円 | 181,000円 |
産業廃棄物処収集運搬業更新許可申請 (積替保管を除く) | 88,000円 | 73,000円 | 161,000円 |
電気工事業登録
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
登録電気工事業者登録申請 | 55,000円 | 22,000円 | 77,000円 |
登録電気工事業者更新申請 | 55,000円 | 12,000円 | 67,000円 |
登録電気工事業者変更申請 | 22,000円 | 2,200円 | 24,200円 |
電気工事業開始届(通知・みなし通知) | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
建築士事務所登録
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
建築士事務所登録申請(新規) | 55,000円 | 一級→ 17,000円 二級・木造 →12,000円 | 一級→ 72,000円 二級・木造 →67,000円 |
建築士事務所登録申請(更新) | 55,000円 | 一級→ 17,000円 二級・木造 →12,000円 | 一級→ 72,000円 二級・木造 →67,000円 |
建築士事務所登録申請(変更) | 22,000円 | 0円 | 22,000円 |
建築士法第23条の6の規定による 設計等の業務に関する報告書 | 22,000円 | 0円 | 22,000円 |
解体工事業登録
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
解体工事業登録申請 | 55,000円 | 33,000円 | 88,000円 |
解体工事業更新申請 | 44,000円 | 26,000円 | 70,000円 |
解体工事業変更届 | 22,000円 | 0円 | 22,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(知事許可)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
宅地建物取引業者免許申請(新規) | 110,000円 | 33,000円 | 143,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(更新) | 55,000円 | 33,000円 | 88,000円 |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 (事務所、役員、専任取引士、その他の内の1事項) | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
宅地建物取引士資格登録申請 | 33,000円 | 37,000円 | 70,000円 |
宅建業協会(全日、全宅) 加入申請 | 55,000円 | 0円 | 55,000円 |
農地転用
許可 | 料金(A) | 実費分(B) | 合計(A+B) |
非農地証明 | 33,000円 | 実費 | 33,000円+実費 |
農地法第3条(届出) | 33,000円 | 実費 | 33,000円+実費 |
農地法第4条(届出) | 44,000円 | 実費 | 44,000円+実費 |
農地法第5条(届出) | 44,000円 | 実費 | 44,000円+実費 |
農地法第3条(許可) | 55,000円 | 実費 | 55,000円+実費 |
農地法第4条(許可) | 66,000円 | 実費 | 66,000円+実費 |
農地法第5条(許可) | 77,000円 | 実費 | 77,000円+実費 |
農用地除外申請 | 99,000円 | 実費 | 99,000円+実費 |
ドローン
飛行許可申請
基本料金
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
ドローン飛行許可(基本料金) | 19,800円 | ― | 19,800円 |
更新申請(同一条件のみ) | 5,500円 | ― | 5,500円 |
変更申請(基本料金) | 9,900円 | ― | 9,900円 |
追加料金(基本料金に加算)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
空港周辺・150m以上・イベント上空等 | 16,500円 | ― | 16,500円 |
危険物輸送・物件投下等 | 11,000円 | ― | 11,000円 |
操縦者追加 | 1,100円 | ― | 1,100円 |
機体追加 | 3,300円 | ― | 3,300円 |
独自マニュアル作成 | 0円 | ― | 0円 |
飛行計画の通報(旧FISS登録)
基本料金
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
飛行計画の通報(基本料金) | 5,500円 | ― | 5,500円 |
追加料金(基本料金に加算)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
1経路(※10経路を超える場合は10%割引) | 1,100円 | ― | 2,200円 |
飛行予定場所調査(公的機関に限る)1箇所 | 11,000円 | ― | 11,000円 |
機体登録
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
機体登録 | 5,500円 | 別途手数料あり(1,450円程) | 5,500円+手数料 |
障害福祉
指定申請
基本料金
許可 | 料金(A) | 開設後の支援(B) | 合計(A+B) |
就労継続支援A型 | 330,000円 | 33,000円/月額 | 330,000円+開所後33,000円/月額 |
就労継続支援B型 | 330,000円 | 33,000円/月額 | 330,000円+開所後33,000円/月額 |
放課後等デイサービス | 330,000円 | 33,000円/月額 | 330,000円+開所後33,000円/月額 |
児童発達支援 | 330,000円 | 33,000円/月額 | 330,000円+開所後33,000円/月額 |
中小企業支援
補助金
基本料金
許可 | 着手金(A) | 成功報酬(B) | 合計(A+B) |
小規模事業者持続化補助金 | 33,000円 | 採択金額の8%(実績報告書類作成を含む場合は10%) | 33,000円+成功報酬 |
ものづくり補助金 | 110,000円 | 採択金額の8%(実績報告書類作成を含む場合は10%) | 110,000円+成功報酬 |
事業再構築補助金 | 220,000円 | 採択金額の8%(実績報告書類作成を含む場合は10%) | 220,000円+成功報酬 |
自動車
車庫証明
基本料金
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
車庫証明(赤穂警察署管内) | 5,500円 | 3070円 | 8,570円 |
特殊車両通行許可申請
(共通)法定手数料(下記料金とは別に役所へ支払う費用):1経路につき200円(別途実費)
基本料金
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
新規申請(車両1台・2経路) | 11,000円 | ― | 11,000円 |
更新申請 | 9,900円 | ― | 9,900円 |
変更申請 | 11,000円 | ― | 11,000円 |
追加料金(基本料金に加算)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
車両追加(1台) | 3,300円 | ― | 3,300円 |
経路追加(1経路) | 3,300円 | ― | 3,300円 |
特車ゴールド(1台) | 5,500円 | ― | 5,500円 |
車両諸元・三面図取寄せ(1型式) | 4,400円 | ― | 4,400円 |
トラック(積載物)(1台) | 5,500円 | ― | 5,500円 |
古物商許可
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
古物商許可申請 | 55,000円 | 19,000円 | 74,000円 |
変更届 | 22,000円 | 0円 | 22,000円 |
外国人支援(ビザ)
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
帰化申請 | 165,000円 | 事案により変動あり(事前にお見積り提示) | 132,000円+変動分 |
永住許可申請 | 121,000円 | 事案により変動あり(事前にお見積り提示) | 121,000円+変動分 |
在留資格認定証明書交付申請(就労系) | 132,000円 | 事案により変動あり(事前にお見積り提示) | 132,000円+変動分 |
在留資格認定証明書交付申請(家族系) | 110,000円 | 事案により変動あり(事前にお見積り提示) | 110,000円+変動分 |
在留資格認定証明書交付申請(経営管理) | 198,000円 | 事案により変動あり(事前にお見積り提示) | 198,000円+変動分 |
在留資格変更申請(就労系) | 99,000円 | 事案により変動あり(事前にお見積り提示) | 99,000円+変動分 |
在留資格変更申請(家族系) | 77,000円 | 事案により変動あり(事前にお見積り提示) | 77,000円+変動分 |
在留資格変更申請(経営管理) | 132,000円 | 事案により変動あり(事前にお見積り提示) | 132,000円+変動分 |
在留期間更新申請 | 55,000円 | 事案により変動あり(事前にお見積り提示) | 55,000円+変動分 |
法人設立
※登記に関しては司法書士へ依頼致します。
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
株式会社 | 110,000円 | 実費+司法書士への登記代行手数料 | 110,000円+手数料 |
合同会社 | 99,000円 | 実費+司法書士への登記代行手数料 | 110,000円+手数料 |
NPO法人 | 220,000円 | 実費+司法書士への登記代行手数料 | 110,000円+手数料 |
一般社団法人 | 88,000円 | 実費+司法書士への登記代行手数料 | 110,000円+手数料 |
遺言・相続
許可 | 料金(A) | 手数料(B) | 合計(A+B) |
自筆証書遺言原案作成 | 44,000円 | 内容により変動あり(事前にお見積り提示) | 44,000円+変動分 |
公正証書遺言原案作成 | 99,000円 | 内容により変動あり(事前にお見積り提示) | 99,000円+変動分 |
法定相続人調査 | 55,000円 | 内容により変動あり(事前にお見積り提示) | 55,000円+変動分 |
相続財産調査 | 110,000円 | 内容により変動あり(事前にお見積り提示) | 110,000円+変動分 |
遺産分割協議書作成 | 55,000円 | 内容により変動あり(事前にお見積り提示) | 55,000円+変動分 |